FICHA TÉCNICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estado | --- | Extensão Territorial | --- | km² | Data | --- |
Comitês | --- | |||||
Municípios | --- |
Localização dos estados na bacia hidrográfica |
---|
Caracterização | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
População (hab) - IBGE 2010: | Urbana | --- | Rural | --- | Total | --- |
População (hab) - IBGE 2015: | Urbana | --- | Rural | --- | Total | --- |
Densidade demográfica - 2013 | --- | hab/km² | ||||
IDHM 2010 | --- | PIB per capita 2013 (R$/hab) | --- | |||
IDHM - Renda 2010 | --- | IDHM - Longevidade 2010 | --- | IDHM - Educação 2010 | --- |
Indicadores do SNIS - Sistema Nacional de Infraestrutura Sanitária |
|||
---|---|---|---|
Água SNIS | Esgoto SNIS | ||
Municípios com plano de saneamento básico | Municípios com plano de saneamento básico | ||
--- | --- | ||
IN055_AE - Índice de atendimento total de água (%) | --- | IN056_AE - Índice de atendimento total de esgoto (%) | --- |
IN023_AE - Índice de atendimento urbano de água (%) | --- | IN015_AE - Índice de coleta de esgoto (%) | --- |
IN049_AE - Índice de perdas na distribuição | --- | IN016_AE - Índice de tratamento de esgoto | --- |
IN022_AE - Consumo médio per capita de água (l/hab/dia) | --- | Esgoto médio per capita de água (l/hab/dia) | --- |
AG005 - Extensão da rede de água (km) | --- | IN021_AE - Extensão da rede de esgoto por ligação (m/lig) | --- |
AG006 - Volume de água produzida (1.000 m³/ano) | --- | ES005 - Volume de esgoto coletado (1.000 m³/ano) | --- |
Resíduos SNIS | Vulnerabilidade | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municípios com PMGIRS |
|
|||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||
IN015_RS - Índice de atendimento total de lixo (%) | --- | |||||||||||||||||||
IN016_RS - Índice de coleta de lixo (%) | --- | |||||||||||||||||||
UP007/UP025 - Quantidade de RDO e RPU produzida (t/ano) | --- | |||||||||||||||||||
IN030_RS - Índice de coleta seletiva de lixo (%) | --- | |||||||||||||||||||
IN028_RS - Geração per capita (kg/hab/dia) | --- |
Disponibilidade hidrica | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mananciais de abastecimento: | |||||||||||||||
Precipitação Acumulada - mm/d (SISAM, 2012) | --- | ||||||||||||||
Vazão outorgada de uso consuntivo m³/h | --- | ||||||||||||||
|
Outorgas | |||
---|---|---|---|
Domínio Federal | Domínio Estadual | ||
Usuários cadastrados no CNARH | --- | Usuários cadastrados no CNARH | --- |
Usuários cobrados e outorgados | --- | Usuários cobrados e outorgados | --- |
Valor total cobrado - 2017(R$) | --- | Valor total cobrado - 2017(R$) | --- |
Vazão outorgada (m³/ano) | --- | Vazão outorgada (m³/ano) | --- |
Valor total cobrado em 2017, por finalidade de uso |
---|
Vazão anual outorgada por finalidade de uso |
---|
Projetos que beneficiam a região hidrográfica do estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
Projeto | Fase | Data de assinatura | Vigência do contrato | Investimento | Valor atual do contrato (R$) |
Eventos Críticos | |||
---|---|---|---|
Inundações: | --- | Deslizamentos | --- |
Inundações & Deslizamentos: | --- | Vendavais: | --- |
Granizo: | --- | Estiagens: | --- |
Ressacas: | --- | Incêdios florestais: | --- |
Situação emergência: | --- | Total: | --- |
Estado de calamidade pública, reconhecidos em decretos estaduais e/ou portarias federais: | --- | ||
Fonte: Defesa Civil. Período de Referência: 2000 a 2017. |
Obs.: Os valores 99999 representam "Sem Informação".
CONTATO
RUA ELZA DA SILVA DUARTE, nº 48 (LOJA 1A)
MANEJO - RESENDE - RJ
27520-005
TELEFAX - (24) 3355-8389
EMAIL - sigaceivap@agevap.org.br